| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team China | 1432 | 59,056 | 27,679,213 | China | None |
| 2 | SETIKAH@KOREA | 39 | 19,759 | 2,240,173 | Korea, South | None |
| 3 | Team Starfire World BOINC | 7 | 15,211 | 726,259 | International | None |
| 4 | SETI.USA | 58 | 7,323 | 2,152,304 | International | None |
| 5 | Team Musketeers | 16 | 7,296 | 3,877,726 | International | Computer type |
| 6 | FREE TIBET/ TIBET LIBRE | 6 | 6,491 | 318,037 | International | None |
| 7 | 蓝盾社区[ www.ecjtu.org ] -华东交通大学计算机紧急响应组 | 20 | 4,616 | 636,528 | China | Non-profit organization |
| 8 | L'Alliance Francophone | 119 | 4,424 | 5,364,537 | International | None |
| 9 | Polish National Team | 16 | 3,927 | 769,058 | Poland | National |
| 10 | SCU | 16 | 3,228 | 275,496 | China | University or department |
| 11 | SETI.Germany | 132 | 3,045 | 6,045,354 | Germany | None |
| 12 | Gay USA | 7 | 2,780 | 784,847 | United States | Social/political/religious |
| 13 | NRI in India | 1 | 2,709 | 139,808 | United States | National |
| 14 | BOINC@AUSTRALIA | 24 | 2,650 | 832,600 | Australia | National |
| 15 | BOINC@Taiwan | 16 | 2,149 | 359,729 | Taiwan | None |
| 16 | TeAm AnandTech | 6 | 1,631 | 58,381 | International | None |
| 17 | Guru Mountain | 8 | 1,213 | 421,706 | International | Company |
| 18 | Czech National Team | 50 | 1,137 | 1,176,174 | Czech Republic | None |
| 19 | Ukraine | 25 | 1,118 | 156,745 | Ukraine | National |
| 20 | BOINC Synergy | 38 | 847 | 1,502,680 | International | None |

